Compare the Games
Powerball, Mega Millions, and Millionaire for Life side by side — ticket price, jackpot odds, draw schedule, and full prize breakdowns.
| Powerball | Mega Millions | Millionaire for Life | |
|---|---|---|---|
| Ticket price | $2 | $5 | $5 |
| Main numbers | 5 from 1–69 | 5 from 1–70 | 5 from 1–58 |
| Bonus number | Powerball: 1–26 | Mega Ball: 1–24 | Millionaire Ball: 1–5 |
| Draw days | Monday, Wednesday, Saturday | Tuesday, Friday | Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday |
| Draw time | 10:59 PM ET | 11:00 PM ET | 11:15 PM ET |
| Jackpot odds | 1 in 292,201,338 | 1 in 290,472,336 | 1 in 22,910,580 |
Full Prize Breakdown
| Game | Match | Prize | Odds |
|---|---|---|---|
| Powerball | 5 + Powerball | Jackpot | 1 in 292,201,338 |
| 5 | $1,000,000 | 1 in 11,688,053 | |
| 4 + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 | |
| 4 | $100 | 1 in 36,525 | |
| 3 + Powerball | $100 | 1 in 14,494 | |
| 3 | $7 | 1 in 579 | |
| 2 + Powerball | $7 | 1 in 701 | |
| 1 + Powerball | $4 | 1 in 92 | |
| 0 + Powerball | $4 | 1 in 38 | |
| Mega Millions | 5 + Mega Ball | Jackpot | 1 in 290,472,336 |
| 5 | $1,000,000 | 1 in 12,607,306 | |
| 4 + Mega Ball | $10,000 | 1 in 931,001 | |
| 4 | $500 | 1 in 40,435 | |
| 3 + Mega Ball | $200 | 1 in 14,547 | |
| 3 | $10 | 1 in 632 | |
| 2 + Mega Ball | $10 | 1 in 693 | |
| 1 + Mega Ball | $4 | 1 in 89 | |
| 0 + Mega Ball | $2 | 1 in 37 | |
| Millionaire for Life | 5 + Millionaire Ball | $1,000,000/year for life ($18M cash option) | 1 in 22,910,580 |
| 5 | $100,000/year for life ($2.2M cash option) | 1 in 5,727,645 | |
| 4 + Millionaire Ball | $7,500 | 1 in 86,455 | |
| 4 | $500 | 1 in 21,614 | |
| 3 + Millionaire Ball | $250 | 1 in 1,663 | |
| 3 | $50 | 1 in 416 | |
| 2 + Millionaire Ball | $25 | 1 in 98 | |
| 2 | $8 | 1 in 24 | |
| 1 + Millionaire Ball | $8 | 1 in 16 |
Odds and prize amounts come from each game's official rules and don't change based on when you play, which numbers you pick, or how any game has performed recently. See Powerball vs. Mega Millions odds compared for a deeper look at just those two, or the odds comparison tool to compare any specific odds figure against something else familiar.